出場校
第16回大会(2023年)出場校
スモールクラス
No. | 都道府県 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 帯広北高等学校 |
2 | 北海道 | 北見藤高等学校 |
3 | 北海道 | 市立函館高等学校 |
4 | 北海道 | 北星学園大学附属高等学校 |
5 | 北海道 | 北海道栄高等学校 |
6 | 北海道 | 北海道苫小牧西高等学校 |
7 | 北海道 | 北海道羽幌高等学校 |
8 | 岩手 | 花巻東高等学校 |
9 | 岩手 | 盛岡白百合学園高等学校 |
10 | 福島 | 国際アート&デザイン大学校高等課程 |
11 | 茨城 | 霞ヶ浦高等学校 |
12 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 |
13 | 群馬 | ぐんま国際アカデミー中高等部 |
14 | 埼玉 | 浦和麗明高等学校 |
15 | 埼玉 | 埼玉県立大宮東高等学校 |
16 | 埼玉 | 聖望学園高等学校 |
17 | 埼玉 | 本庄東高等学校 |
18 | 神奈川 | 神奈川県立伊志田高等学校 |
19 | 神奈川 | 神奈川県立大磯高等学校 |
20 | 神奈川 | 神奈川県立横浜立野高等学校 |
21 | 神奈川 | 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 |
22 | 神奈川 | 横浜市立南高等学校 |
23 | 東京 | 穎明館高等学校 |
24 | 東京 | 錦城高等学校 |
25 | 東京 | 東京都立小台橋高等学校 |
26 | 東京 | 東京都立国分寺高等学校 |
27 | 東京 | 東京都立白鷗高等学校 |
28 | 東京 | 東京都立深沢高等学校 |
29 | 東京 | 東京都立福生高等学校 |
30 | 東京 | 東京都立山崎高等学校 |
31 | 東京 | 日本工業大学駒場高等学校 |
32 | 東京 | 目黒学院高等学校 |
33 | 静岡 | 静岡県立浜松江之島高等学校 |
34 | 静岡 | 静岡県立浜松東高等学校 |
35 | 愛知 | 愛知県立大府東高等学校 |
36 | 三重 | 三重県立松阪工業高等学校 |
37 | 石川 | 石川県立金沢西高等学校 |
38 | 京都 | 京都廣学館高等学校 |
39 | 大阪 | 上宮太子高等学校 |
40 | 大阪 | 大阪国際高等学校 |
41 | 大阪 | 大阪府立和泉高等学校 |
42 | 大阪 | 大阪府立市岡高等学校 |
43 | 大阪 | 大阪府立槻の木高等学校 |
44 | 大阪 | 大阪夕陽丘学園高等学校 |
45 | 大阪 | 開明高等学校 |
46 | 大阪 | 高槻高等学校 |
47 | 大阪 | 明浄学院高等学校 |
48 | 兵庫 | 芦屋学園高等学校 |
49 | 兵庫 | 西宮市立西宮東高等学校 |
50 | 島根 | 益田東高等学校 |
51 | 広島 | 広島県立沼南高等学校 |
52 | 山口 | 山口県立光高等学校 |
53 | 愛媛 | 新田高等学校 |
54 | 福岡 | 高稜高等学校 |
55 | 福岡 | 第一薬科大学付属高等学校 |
56 | 福岡 | 筑紫女学園高等学校 |
57 | 福岡 | 東海大学付属福岡高等学校 |
58 | 福岡 | 福岡県立春日高等学校 |
59 | 長崎 | 長崎女子高等学校 |
60 | 長崎 | 長崎女子商業高等学校 |
61 | 宮崎 | 宮崎県立飯野高等学校 |
ビッグクラス
No. | 都道府県 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道旭川東高等学校 |
2 | 群馬 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 |
3 | 埼玉 | 浦和麗明高等学校 |
4 | 埼玉 | 埼玉県立不動岡高等学校 |
5 | 埼玉 | 聖望学園高等学校 |
6 | 埼玉 | 細田学園高等学校 |
7 | 千葉 | 千葉英和高等学校 |
8 | 神奈川 | 青山学院横浜英和高等学校 |
9 | 神奈川 | 神奈川学園高等学校 |
10 | 神奈川 | 神奈川県立光陵高等学校 |
11 | 神奈川 | 神奈川県立横須賀大津高等学校 |
12 | 長野 | 長野県長野高等学校 |
13 | 長野 | 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 |
14 | 長野 | 文化学園長野高等学校 |
15 | 東京 | 錦城高等学校 |
16 | 東京 | 千代田区立九段中等教育学校 |
17 | 東京 | 東京都立竹台高等学校 |
18 | 東京 | 東京都立田無高等学校 |
19 | 東京 | トキワ松学園高等学校 |
20 | 東京 | 豊島学院高等学校 |
21 | 東京 | 東京都立戸山高等学校 |
22 | 東京 | 日本体育大学荏原高等学校 |
23 | 東京 | 安田学園高等学校 |
24 | 静岡 | 静岡県立浜松東高等学校 |
25 | 富山 | 高岡第一高等学校 |
26 | 京都 | 京都府立城陽高等学校 |
27 | 大阪 | 大阪府立北千里高等学校 |
28 | 大阪 | 大阪府立北野高等学校 |
29 | 大阪 | 大阪府立北摂つばさ高等学校 |
30 | 大阪 | 梅花高等学校 |
31 | 大阪 | 箕面自由学園高等学校 |
32 | 兵庫 | 三田学園高等学校 |
33 | 兵庫 | 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 |
34 | 奈良 | 奈良市立一条高等学校 |
35 | 広島 | 広島県立廿日市西高等学校 |
36 | 山口 | 野田学園高等学校 |
37 | 徳島 | 徳島市立高等学校 |
38 | 福岡 | 福岡女子商業高等学校 |
39 | 佐賀 | 佐賀県立佐賀東高等学校 |
40 | 長崎 | 長崎女子商業高等学校 |
41 | 沖縄 | 沖縄県立糸満高等学校 |