出場校
第14回大会の出場校
スモールクラス
No. | 都道府県 | 学校名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 山形 | 山本学園高等学校 | ー |
2 | 福島 | 福島県立福島東高等学校 | ー |
3 | 福島 | 福島工業高等専門学校 | Lyceenne |
4 | 福島 | 福島工業高等専門学校 | PASSILLS |
5 | 福島 | 福島工業高等専門学校 | Pomme Amica |
6 | 埼玉 | 埼玉県立杉戸高等学校 | ー |
7 | 埼玉 | 埼玉県立草加西高等学校 | TWEETY |
8 | 埼玉 | 埼玉県立草加西高等学校 | N&N's |
9 | 埼玉 | 西武学園文理高等学校 | ー |
10 | 埼玉 | 本庄東高等学校 | ー |
11 | 千葉 | 東葉高等学校 | ー |
12 | 千葉 | 東京学館高等学校 | ー |
13 | 東京 | 東京都立大泉桜高等学校 | ー |
14 | 東京 | 東京都立国分寺高等学校 | ー |
15 | 東京 | 東京都立東村山西高等学校 | ー |
16 | 東京 | 東京都立深沢高等学校 | 暴れんボーイ |
17 | 東京 | 東京都立深沢高等学校 | あしなガール |
18 | 東京 | 東京都立南葛飾高等学校 | ー |
19 | 東京 | 日本工業大学駒場高等学校 | ー |
20 | 神奈川 | 神奈川県立小田原東高等学校 | ー |
21 | 神奈川 | 橘学苑高等学校 | アクロバティックスダンス部 A-crack |
22 | 神奈川 | 橘学苑高等学校 | TGD |
23 | 新潟 | 日本文理高等学校 | ー |
24 | 富山 | 高岡第一高等学校 | ー |
25 | 福井 | 啓新高等学校 | ー |
26 | 静岡 | 静岡県立掛川西高等学校 | KWD21 |
27 | 静岡 | 静岡県立掛川西高等学校 | LeAnn-22 |
28 | 静岡 | 静岡県立浜松東高等学校 | ー |
29 | 愛知 | 愛知啓成高等学校 | ー |
30 | 三重 | 三重県立松阪工業高等学校 | ー |
31 | 京都 | 京都府立大江高等学校 | ー |
32 | 京都 | 京都文教高等学校 | ー |
33 | 大阪 | 大阪産業大学附属高等学校 | ー |
34 | 大阪 | 大阪市立西高等学校 | ー |
35 | 大阪 | 大阪府立市岡高等学校 | bourgeon |
36 | 大阪 | 大阪府立市岡高等学校 | MAD NUTS |
37 | 大阪 | 大阪府立成城高等学校 | ー |
38 | 大阪 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | ー |
39 | 大阪 | 関西大学北陽高等学校 | ー |
40 | 大阪 | 昇陽高等学校 | ー |
41 | 大阪 | 梅花高等学校 | ー |
42 | 兵庫 | 芦屋学園高等学校 | ー |
43 | 和歌山 | 和歌山県立新翔高等学校 | ー |
44 | 島根 | 益田東高等学校 | ー |
45 | 岡山 | 岡山県立総社南高等学校 | ー |
46 | 山口 | 山口県立光高等学校 | ー |
47 | 愛媛 | 松山聖陵高等学校 | ー |
48 | 福岡 | 飯塚高等学校 | ー |
49 | 福岡 | 常磐高等学校 | ー |
50 | 福岡 | 福岡県立新宮高等学校 | ー |
51 | 福岡 | 福岡県立西田川高等学校 | ー |
52 | 福岡 | 福岡県立八女高等学校 | ー |
53 | 福岡 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | ー |
54 | 長崎 | 創成館高等学校 | ー |
55 | 沖縄 | 沖縄県立北谷高等学校 | ー |
56 | 沖縄 | 沖縄県立前原高等学校 | ー |
ビッグクラス
No. | 都道府県 | 学校名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 茨木 | 霞ヶ浦高等学校 | ー |
2 | 栃木 | 國學院大學栃木高等学校 | ー |
3 | 埼玉 | 花咲徳栄高等学校 | ー |
4 | 千葉 | 敬愛学園高等学校 | ー |
5 | 千葉 | 千葉県立成東高等学校 | ー |
6 | 東京 | 桜丘高等学校 | ー |
7 | 東京 | 正則高等学校 | ー |
8 | 東京 | 東京都立小平西高等学校 | ー |
9 | 東京 | 東京都立墨田川高等学校 | ー |
10 | 東京 | 東京都立羽村高等学校 | ー |
11 | 東京 | 東京都立紅葉川高等学校 | ー |
12 | 東京 | 日本体育大学荏原高等学校 | ー |
13 | 神奈川 | 柏木学園高等学校 | ー |
14 | 福井 | 北陸高等学校 | ー |
15 | 山梨 | 山梨県立甲府西高等学校 | ー |
16 | 静岡 | 磐田東高等学校 | ー |
17 | 静岡 | 静岡県立浜松江之島高等学校 | ー |
18 | 静岡 | 静岡県立浜松東高等学校 | DAWG TIGHT |
19 | 静岡 | 静岡県立浜松東高等学校 | DUDE TIGHT |
20 | 三重 | 三重県立津東高等学校 | 東心17th |
21 | 三重 | 三重県立津東高等学校 | 東心18th |
22 | 滋賀 | 近江高等学校 | ー |
23 | 京都 | 京都市立日吉ヶ丘高等学校 | ー |
24 | 京都 | 京都聖母学院高等学校 | ー |
25 | 京都 | 京都文教高等学校 | ー |
26 | 大阪 | 大阪国際大和田高等学校 | ー |
27 | 大阪 | 大阪府立貝塚高等学校 | ー |
28 | 大阪 | 大阪府立布施高等学校 | ー |
29 | 大阪 | 大阪府立北摂つばさ高等学校 | AnBIenTe |
30 | 大阪 | 大阪府立北摂つばさ高等学校 | Grab |
31 | 大阪 | 大阪府立三島高等学校 | ー |
32 | 兵庫 | 西宮市立西宮東高等学校 | ー |
33 | 徳島 | 徳島市立高等学校 | ー |
34 | 福岡 | 高稜高等学校 | ー |
35 | 福岡 | 福岡県立新宮高等学校 | ー |
36 | 沖縄 | 沖縄県立コザ高等学校 | ー |
37 | 沖縄 | 沖縄県立那覇高等学校 | ー |